太阳3娱乐注册|官网|首页学院2020年研究生考生复试成绩及待录取名单(第三批调剂)
序号 | 姓名 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
1 | 杭鲁庆 | 能源动力 | 全日制 | 102900211309894 | 362 | 82.00 | 76.24 | 专硕 | |
2 | 张玮航 | 能源动力 | 全日制 | 103590210010161 | 313 | 86.80 | 72.28 | 专硕 | |
3 | 曾令国 | 能源动力 | 全日制 | 104970400338973 | 291 | 87.60 | 69.96 | 专硕 | |
4 | 李贺铭 | 能源动力 | 全日制 | 910160000000303 | 323 | 76.00 | 69.16 | 后补 | |
5 | 陈张林 | 能源动力 | 全日制 | 106130086100475 | 346 | 65.60 | 67.76 | 后补 | |
6 | 刘易斯 | 能源动力 | 全日制 | 105900123411559 | 311 | 67.40 | 64.28 | 后补 | |
7 | 陈亮 | 能源动力 | 全日制 | 102950211909272 | 308 | 68.00 | 64.16 | 后补 | |
8 | 赵博亮 | 能源动力 | 全日制 | 106130085800251 | 295 | 64.20 | 61.08 | 后补 | |
9 | 陈皓 | 能源动力 | 全日制 | 102870210210189 | 273 | 66.80 | 59.48 | 后补 |
责任编辑:飞行器学院